So ist es seit 2010, als zum ersten Mal eine Mannschaft der Klosterbouler am Ligabetrieb teilnahm, gelaufen:
| Team 1 | Team 2 | Team 3 | |||||||
| Jahr | Liga | Rang | Punkte | Liga | Rang | Punkte | Liga | Rang | Punkte |
| 2026 | BL OL | ||||||||
| 2025 | keine Mannschaft gemeldet | ||||||||
| 2024 | keine Mannschaft gemeldet | ||||||||
| 2023 | keine Mannschaft gemeldet | ||||||||
| 2022 | BL 1 | 4. von 6 | 2 : 3 | ||||||
| 2021 | BL1 | 6. von 6 | 0 : 5 | ||||||
| 2020 | wegen Corona fanden keine Spiele statt | ||||||||
| 2019 | BOL 5 | 8. von 8 | 1 : 6 | BL 2 | 5. von 6 | 2 : 3 | |||
| 2018 | BL 5 | 1. (von 6) | 4 : 1 | BL 2 | 4. von 5 | 3 : 5 | BL 3 | 2. von 5 | 5 : 3 |
| 2017 | BL 3 | 5. von 5 | 3 : 5 | BL 2 | 3. von 5 | 4 : 4 | |||
| 2016 | BL 3 | 3. von 6 | 3 : 2 | BL 2 | 4. von 6 | 3 : 2 | |||
| 2015 | BL 6 | 3. von 5 | 3 : 5 | BL 7 | 3. von 5 | 5 : 3 | |||
| 2014 | BL 2 | 2. von 4 | 3 : 3 | ||||||
| 2013 | BL 3 | 4. von 4 | 2 : 4 | ||||||
| 2012 | BL 1 | 5. von 9 | 4 : 4 | ||||||
| 2011 | BL 1 | 4. von 7 | 2 : 4 | ||||||
| 2010 | BL 1 | 6. von 7 | 1 : 5 | ||||||

Diese Mannschaft hat 2010 in Fulde für die Klosterbouler Hude das erste Spiel in der Bezirksliga bestritten: (hinten von links) Rainer Sengbusch, Klaus Beckmann, Horst Lippka, Margrit Dirscherl und Wolfgang Lippka, sowie (vorne von links) Folkert Hoffmann, Klaus Wegener und Mannschaftsführer Franz Dirscherl.